5X Led SMD 3528 Warm White - branco quente
Pack de 5 Unidades de Led SMD 3528 Warm- White
Não há pontos de recompensa para este produto.
Pack de 5 Unidades de Led SMD 3528 Warm- White
Não há pontos de recompensa para este produto.
| Forward Voltage(V) | Dominant wavelength(mm)K | MCD | Reverse current(uA) | Power Angle (deg) | ||||
| If=20mA | If=20mA | If=20mA | Vr=5V | |||||
| Min | Typ | Min | Typ | Min | Typ | Max | ||
| Red | 1.8 | 2.1 | 620 | 630 | 1200 | 1500 | 10 | 120-140 |
| Yellow | 1.8 | 2.1 | 580 | 590 | 1200 | 1500 | 10 | 120-140 |
| Orange/Amber | 1.8 | 2.1 | 515 | 520 | 1200 | 1500 | 10 | 120-140 |
| ordinary Green | 3.0 | 3.4 | 510 | 520 | 2000 | 2300 | 10 | 120-140 |
| Green | 3.0 | 3.4 | 520 | 530 | 2200 | 2500 | 10 | 120-140 |
| Blue | 3.0 | 3.4 | 460 | 465 | 1400 | 1600 | 10 | 120-140 |
| White | 3.0 | 3.4 | 5000 | 6500 | 2000 | 2500 | 10 | 120-140 |
| Warm- White | 3.0 | 3.4 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 10 | 120-140 |
| Purple/uv | 3.0 | 3.4 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 10 | 120-140 |
| Pink | 3.0 | 3.4 | X=0.35 Y=0.37 | 2000 | 2500 | 10 | 120-140 | |
Verifique com as imagens e referências.
Qualquer esclarecimento adicional, consulte-nos.
CX39