5X Led SMD 5050 RGB
Não há pontos de recompensa para este produto.
Não há pontos de recompensa para este produto.
PLCC-6(5050) RGB LED
| 5050 SMD | Forward | Dominant | Luminous Intensity Angle | ||||
| Voltage(V) If=60mA | wavelength(mm)K If=60mA | MCD If=60mA | (Deg) | ||||
| Min | Typ | Min | Typ | Min | Typ | 120-140 | |
| Red | 2.0 | 2.0 | 620 | 630 | 3000 | 5000 | 120-140 |
| Green | 2.0 | 3.0 | 520 | 525 | 7000 | 9000 | 120-140 |
| Blue | 2.0 | 3.2 | 460 | 465 | 4000 | 6000 | 120-140 |
Verifique com as imagens e referências.
Qualquer esclarecimento adicional, consulte-nos.
CX9